CALENDÁRIO ESCOLAR 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLA MUNICIPAL CECILIA SATO - EIEF | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade: Educação Infantil e Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||
Período: Matutino e Vespertino | ||||||||||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE CIANORTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | ||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | dias | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | dias | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
1 Dia Mundial da Paz | 16 a 18 - Carnaval | |||||||||||||||||||||||||||
Abril | Maio | Junho | ||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | dias | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | dias | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | dias | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 Paixão 5 Páscoa | 1 Dia do Trabalho | 4 Corpus Christi | ||||||||||||||||||||||||||
21 Tiradentes | 13 Feriado Padroeira | |||||||||||||||||||||||||||
Julho | Agosto | Setembro | ||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | dias | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dias | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | dias | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
dias | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
7 Independência | ||||||||||||||||||||||||||||
Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | dias | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | dias | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | dias | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 N. S. Aparecida | 2 Finados | 19 Emancipação Política / PR | ||||||||||||||||||||||||||
13 Dia do Professor | 15 Proclamação da República | 25 Natal | ||||||||||||||||||||||||||
20 Dia Nacional da Consciência Negra | ||||||||||||||||||||||||||||
Início/Término das aulas | "Amparo Legal - Del. Nº 02/02 - CEE" | |||||||||||||||||||||||||||
Planejamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Férias | Dias Letivos | |||||||||||||||||||||||||||
Recesso | 1º Semestre | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Conselho de Classe Final | 2º Semestre | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
Semana Pedagógica | Total | 204 |
- Ed. Inf. e Ens. Fund. Av. Santa Catarina, 819 - Zona 1 - Fone/fax: (44) 3631 2717 - e-mail:ceciliasato@hotmail.com - CEP 87.200-000 - Cianorte - PR
Breve Histórico
A Escola Municipal Cecília Sato – Ensino Fundamental foi Municipalizada no ano de 2001, pela Resolução Nº 900/99 de 25 de fevereiro de 1999, considerando a Lei Nº 9394/96, as Deliberações Nº 03/98 e 04/99 ambas do Conselho Estadual de Educação, o Parecer Nº 1219/2001 da Coordenação de Estrutura e Funcionamento.
Com a Municipalização do Ensino Fundamental de 1ª à 4ª séries da Escola Estadual Princesa Izabel, é criada a Escola Municipal Cecília Sato em homenagem à Professora que dedicou-se exclusivamente ao trabalho docente por mais de vinte e cinco anos semeando o conhecimento com competência e dedicação.segunda-feira, 23 de março de 2015
Calendário Escolar 2015
MAIS POSTAGENS
-
Projeto Higiene bucal trabalhado com as estagiarias Ivone e Sandra. Escovação, uso do fio dental e fluor.
-
CROMOGRAMA DE FÉRIAS ESCOLARES PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 JUNHO - 2014 DOM SEG TER QUA ...